SIZE CHART BILLIE TRACK SUIT (CM)
Measurements in Centimeters (Unisex Sizing)
Billie Cropped Zip Up
| Size | (1) Length | (2) Shoulder | (3) Bust | (4) Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 64.5 cm | 130 cm | 54.5 cm |
| M | 62 cm | 66 cm | 134 cm | 56 cm |
| L | 64 cm | 67.5 cm | 138 cm | 57.5 cm |
| XL | 66 cm | 69 cm | 142 cm | 59 cm |
Billie Wide Pants
| Size | (1) Waist | (2) Hip | (3) Leg Opening | (4) Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 71–80 cm | 104 cm | 56 cm | 104 cm |
| M | 75–84 cm | 108 cm | 58 cm | 106 cm |
| L | 79–88 cm | 112 cm | 60 cm | 108 cm |
| XL | 83–92 cm | 116 cm | 62 cm | 110 cm |
Fit: Our tracksuits fit true to size.

